BẢNG GIÁ XE TOYTOTA LÀO CAI 2025
Toyota Lào Cai – Đại lý Toyota chính hãng của công ty TNHH TOYOTA Việt Nam(TMV) tại Lào Cai. Đại lý chính thức thông báo bảng giá xe áp dụng từ ngáy 01.01.2025 xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và hân hạnh thông báo giá bán lẻ Toyota chi tiết như sau :
| STT | Loại xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
| 1 | Vios | VE | 458.000.000 VNĐ |
| VK | 488.000.000 VNĐ | ||
| VG | 545.000.000 VNĐ | ||
| 2 | Wigo | AT | 405.000.000 VNĐ |
| 3 | Yaris Cross | YXV | 650.000.000 VNĐ |
| 658.000.000 VNĐ | |||
| 662.000.000 VNĐ | |||
| YXH | 728.000.000 VNĐ | ||
| 736.000.000 VNĐ | |||
| 740.000.000 VNĐ | |||
| 4 | Raize | RZ | 510.000.000 VNĐ |
| 518.000.000 VNĐ | |||
| 522.000.000 VNĐ | |||
| 5 | Corolla Altis New | CH | 870.000.000 VNĐ |
| CQ | 780.000.000 VNĐ | ||
| CV | 725.000.000 VNĐ | ||
| 6 | Corolla Cross | CXV | 820.000.000 VNĐ |
| CXH | 865.000.000 VNĐ | ||
| 7 | Veloz Cross | VLE | 638.000.000 VNĐ |
| VLG | 660.000.000 VNĐ | ||
| 8 | Avanza Premio | AE | 558.000.000 VNĐ |
| AG | 598.000.000 VNĐ | ||
| 9 | Innovar cross | IXV | 825.000.000 VNĐ |
| IXH | 960.000.000 VNĐ | ||
| 10 | Hilux | HE | 632.000.000 VNĐ |
| HK | 706.000.000 VNĐ | ||
| HQ | 903.000.000 VNĐ | ||
| 11 | Camry New | KV 2.0Q | 1.220.000.000 VNĐ |
| KHM | 1.460.000.000 VNĐ | ||
| KH | 1.460.000.000 VNĐ | ||
| 12 | Fortuner CKD | FK | 1.055.000.000 VNĐ |
| FKS | 1.185.000.000 VNĐ | ||
| FVS | 1.350.000.000 VNĐ | ||
| 13 | Fortuner CBU | FX | 1.290.000.000 VNĐ |
| FV | 1.395.000.000 VNĐ | ||
| 14 | Prado VX | LP | 3.480.000.000 VNĐ |
| 15 | Land Cruiser | LC300 | 4.580.000.000 VNĐ |
(Giá trên đã bao gồm 10% VAT)
Tất cả các xe màu trắng ngọc trai sẽ thêm 8.000.000vnd vào giá niêm yết
CÔNG TY TNHH TOYOTA LÀO CAI
Xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách và mong sớm nhận được đơn đặt hàng
