Toyota Hilux
Toyota Hilux là một trong những dòng xe bán tải được yêu thích nhất tại thị trường khu vực Đông Nam Á, bởi khả năng vận hành bền bỉ đến đáng kinh ngạc. Nếu như các bạn muốn biết Hilux bền bỉ đến như thế nào, hãy lên Youtube và tìm kiếm với từ khóa “Toyota Hilux Top Gear” bạn sẽ phải giật mình với những gì bạn sẽ xem.
Được ưa chuộng tại thị trường Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, người dùng đánh giá cao Toyota Hilux với tính thực dụng và khả năng sử dụng lâu dài bởi thương hiệu vốn nổi tiếng của Nhật. Thiết kế mạnh mẽ và ít bị lỗi mốt, công nghệ an toàn nay đã được trang bị cực kì đầy đủ hay động cơ bền bỉ là những “đặc sản” của Toyota, Hilux là đối thủ đáng dè chừng của Ford Ranger, Nissan Navara hay Mitsubishi Triton.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Kích thước | |||
D x R x C ( mm ) |
5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) |
3085 | 3085 | 3085 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) |
286 | 286 | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) |
6.4 | 6.4 | 6.4 |
Trọng lượng không tải ( kg ) |
2070-2110 | 1885-1940 | 1900-1920 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) |
2910 | 2810 | 2810 |
Khoang chở hàng ( mm ) |
1512 x 1524 x 482 | 1512 x 1524 x 482 | 1512 x 1524 x 482 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) |
1540/1550 | 1540/1550 | 1540/1550 |
Động cơ | |||
Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh ( cc ) |
2755 | 2393 | 2393 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) |
(150) 201/3400 | (110)147/3400 | (110)147/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) |
500/1600 | 400/1600 | 400/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) |
80 | 80 | 80 |
Hệ thống truyền động | |||
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | |||
Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | |||
Trước | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring |
Vành & Lốp xe | |||
Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Phanh | |||
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc | Đĩa thông gió/Ventilated Disc | Đĩa thông gió/Ventilated disc |
Sau | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum |
Tiêu chuẩn khí thải | |||
Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Chế độ lái ECO / POWER | |||
Có | Có | – |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/LED Projector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | LED dạng thấu kính/LED Projector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | – | – |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | – | |
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động/Auto | Tự động/Auto | – |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | – |
Cụm đèn sau | |||
LED | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | |||
LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | |||
Trước | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chức năng gập điện | Có | – | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | |||
Có | Có | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | Urethane | Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường/Audio system, multi-information display, hands-free phone, PCS, LDA | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio system, multi-information display, hands-free phone | – |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt |
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC |
Gương chiếu hậu trong | |||
Chống chói tự động/EC | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | |||
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | – |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | – |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | – |
Chất liệu bọc ghế | |||
Da/Leather | Nỉ/Fabric | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | |||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual |
Hộp lạnh | |||
Có | Có | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Hệ thống điều hòa | |||
Tự động/Auto | Thường/Manual | Thường/Manual | |
Cửa gió sau | |||
Có | – | – | |
Hệ thống âm thanh | |||
Đầu đĩa | – | DVD | CD |
Số loa | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm)/9 JBLs (1 sub woofer) | 4 | 4 |
Cổng kết nối AUX | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | – |
Kết nối điện thoại thông minh | Có/With (Apple Car Play & Android Auto) | Có/With (Apple Car Play & Android Auto) | – |
Màn hình | Cảm ứng 8”/8” touch screen | Cảm ứng 7”/7” touch screen | – |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | |||
Có | – | – | |
Chức năng khóa cửa từ xa | |||
Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |||
4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/4 windows (1 touch auto, jam protection for all window) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window) | 4 cửa (1 chạm xuống cửa người lái)/4 windows (1 touch auto down for driver window) | |
Hệ thống điều khiển hành trình | |||
Có | Có | – | |
Hệ thống dẫn đường | |||
Có | – | – | |
Khóa cửa điện | |||
Có | Có | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | |||
Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | |||
Có | Có | Có | |
Camera lùi | |||
Có | – | – | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Sau | Có | Có | – |
Góc trước | Có | Có | – |
Góc sau | Có | Có | – |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo (DAC) | |||
Có | – | – | |
Hệ thống an toàn Toyota | |||
Cảnh báo tiền va chạm | Có | – | – |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có | – | – |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có | – | – |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | |||
Có | Có | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Hệ thống báo động | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | |||
Có | Có | Có |