Toyota Fortuner
Mỗi khi FORTUNER lướt qua là một lần cuốn theo những ánh nhìn ngưỡng mộ với dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn đậm chất hào hoa.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Động cơ | |||
Tốc độ tối đa ( km/h ) |
180 | 170 | 175 |
Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) |
Dung tích xy lanh ( cc ) |
2755 | 2393 | 2393 |
Công suất tối đa ( KW (HP)/ vòng/phút ) |
150 (201)/3400 | 110 (147)/3400 | 110 (147)/3400 |
Mô men xoắn tối đa ( Nm @ vòng/phút ) |
500/1600 | 400/1600 | 400/1600 |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) |
80 | 80 | 80 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) |
Nhiên liệu | Dầu/Diesel | Dầu/Diesel | Dầu/Diesel |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line |
Kích thước | |||
D x R x C ( mm ) |
4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở ( mm ) |
2745 | 2745 | 2745 |
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) |
279 | 279 | 279 |
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) |
5.8 | 5.8 | 5.8 |
Trọng lượng không tải ( kg ) |
2140 | 2005 | 1985 |
Trọng lượng toàn tải ( kg ) |
2735 | 2605 | 2605 |
Góc thoát (Trước/ sau) ( Độ ) |
29/25 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) ( mm ) |
1545/1555 | 1545/1555 | 1545/1555 |
Hệ thống truyền động | |||
Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | |||
Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số sàn 6 cấp/6MT | |
Hệ thống treo | |||
Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar |
Vành & Lốp xe | |||
Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Phanh | |||
Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc |
Tiêu chuẩn khí thải | |||
Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | |||
Trong đô thị ( L/100km ) |
7.32 | 10.21 | 8.65 |
Ngoài đô thị ( L/100km ) |
10.85 | 7.14 | 6.09 |
Kết hợp ( L/100km ) |
8.63 | 8.28 | 7.03 |
Chế độ lái | |||
Công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu | Công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu | Công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Thanh cản (giảm va chạm) | |||
Trước | Có | Có | Có |
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có |
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | |
Cụm đèn sau | |||
LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | |||
LED | LED | Có | |
Đèn sương mù | |||
Trước | LED | LED | Có |
Sau | LED | LED | – |
Gương chiếu hậu ngoài | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chức năng gập điện | Có | Có | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
Cùng màu thân xe | Có | Có | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | – | |
Chức năng sấy kính sau | |||
Có | Có | Có | |
Ăng ten | |||
Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | |||
Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chắn bùn trước & sau | |||
Có | Có | Có | |
Thanh cản (giảm va chạm) | |||
Sau | Có | Có | Có |
Gạt mưa | |||
Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Urethane |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường/Audio switch, MID, hands-free phone, LDA | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic |
Lẫy chuyển số | Có | Có | – |
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Gương chiếu hậu trong | |||
Chống chói tự động/EC | Chống chói tự động/EC | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | |||
Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | |||
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | – |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) | Có (màn hình màu TFT 4.2″)/With (color TFT 4.2″) |
Chất liệu bọc ghế | |||
Da/Leather | Da/Leather | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | |||
Loại ghế | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual |
Ghế sau | |||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Có | Có |
Hộp lạnh | |||
Có | Có | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Hệ thống âm thanh | |||
Apple Car Play/Android Auto | Có | Có | – |
Loại loa | Màn hình cảm ứng 8″ navigation/8″ touch screen navigation | ||
Đầu đĩa | 11 loa JBL | Màn hình cảm ứng 8″ navigation/8″ touch screen navigation | DVD cảm ứng 7″/7″ touch screen DVD |
Số loa | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | – | – | Có |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối wifi | |||
Hệ thống điều hòa | |||
Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/Manual, dual cooler | |
Cửa gió sau | |||
Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | |||
Có | Có | – | |
Chức năng khóa cửa từ xa | |||
Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | |||
Có | Có | – | |
Cốp điều khiển điện | |||
Mở cốp rảnh tay/Kick active | Mở cốp rảnh tay/Kick active | – | |
Khóa cửa điện | |||
Có | trie | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | |||
Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | |||
Có (A-TRC)/With (A-TRC) | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | |||
Có | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | |||
Có | Có | Có | |
Camera lùi | |||
Có | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Sau | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có |
Góc sau | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo (DAC) | |||
Có | – | – | |
Hệ thống an toàn Toyota | |||
Cảnh báo tiền va chạm | Có | – | – |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có | – | – |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có | – | – |
Camera 360 độ | |||
Có | Có |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn | |||
3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 | |
Cột lái tự đổ | |||
Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | |||
Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | |||
Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | |||
Có | Có | Có |
Hệ thống báo động | |
Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | |
Có |